|
Kepala Sekretariat
| Nama Lengkap | Aldrin Arthur Christian, S.STP |
| NIP | 19840426 200212 1 002 |
| Pangkat dan Golongan Ruang | Pembina Tingkat I, IV/b |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tondano, 26 April 1984 |
| Agama | Kristen Protestan |
| Alamat | Jl. Diponegoro Desa Tonsealama Kec. Tondano Utara Kab. Minahasa |
| Riwayat Pendidikan |
|
Kepala Bagian Administrasi
| Nama Lengkap | Greity Tuturoong, S.Sos., MAP |
| NIP | 19710830 199403 003 |
| Pangkat dan Golongan Ruang | Pembina, IV/a |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tandengan, 30 Agustus 1971 |
| Agama | Kristen Protestan |
| Alamat | Jaga III, Pineleng Dua Indah Kec. Pineleng Kab. Minahasa |
| Riwayat Pendidikan |
|
Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
| Nama Lengkap | Anggray Sari Mokoginta, S.P |
| NIP | 19810425 201001 2 005 |
| Pangkat dan Golongan Ruang | Pembina, IV/a |
| Tempat/Tanggal Lahir | Bilalang, 25 April 1981 |
| Agama | Islam |
| Alamat | Jalan Kampung Tengah Bilalang I, Kota Kotamobagu |
| Riwayat Pendidikan |
|
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
| Nama Lengkap | Yenne Janis, S.H |
| NIP | 19810930 200701 2 008 |
| Pangkat dan Golongan Ruang | Pembina, IV/a |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tahuna, 30 September 1981 |
| Agama | Kristen Protestan |
| Alamat | Perumahan Puri Manado Permai Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado |
| Riwayat Pendidikan | SDN Inpres Tabukan Lama 1993 SMP Negeri Enemawira 1996 SMU Negei 1 Likuang 1999 S1 Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2003 |